Артикул: LDSP0-3017-100-090-K23
В наличии
IEK Светильник светодиодный ДСП 3017 PRO 100Вт 90град 4000К IP65 алюминий - LDSP0-3017-100-090-K23
Цена по запросу Цена рассчитывается индивидуально для вашего заказа. Подготовим КП с максимально выгодными условиями.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Краткое описание
Высокая светоотдача 140 лм/Вт.Широкий диапазон рабочих напряжений.Полная электромагнитная совместимость (ЕМС).Корпус с высоким уровнем теплоотвода из алюминиевого сплава.Возможность переоборудования имеющихся промышленных светильников (например, серии ЖСП, ГСП, РСП, НСП).Низкие расходы на эксплуатацию светильник.Опция подбора вторичной оптики (Выбор КСС, Д120, Г90).Высокая степень защиты IP и широкий диапазон рабочих температур делают светильник универсальным.
Технические характеристики
| Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
| Мощность лампы: | 100 Вт |
| Количество ламп - источников света: | 1 |
| Световой поток: | 14000 лм |
| Цветовая температура: | 4000 К |
| Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
| Материал корпуса: | Алюминиевый сплав |
| Цвет корпуса: | Черный |
| Класс защиты: | I |
| Степень защиты - IP: | IP65 |
| Температура эксплуатации: | -40…+50 °C |
| Длина: | - мм |
| Ширина: | - мм |
| Высота или глубина: | 130 мм |
| Диаметр: | 280 мм |
| Цоколь - патрон лампы: | Прочее |
| Номин напряжение: | 230 В |
| Тип монтажа: | Подвесной |
| Частота: | 50 Гц |
| Коэф пульсации светового потока: | ≤ 5 процентов |
| Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
| Энергоэффективность светильника: | 140 лм на Вт |
| Класс энергоэффективности: | A+ |
| Угол раскрытия светового потока: | 90 град |
| Тип КСС: | Г |
| Класс светораспределения: | П |
| Источник света: | SMD5050 |
| Материал плафона: | Поликарбонат |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Часов: | 100000 |
| Гарантийный срок, Лет: | 5 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 1 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | - | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056807165 | - | 4606056807165 |
| Вес брутто, кг | 1.7 | - | 1.7 |
| l, см | 29 | - | 29 |
| b, см | 30 | - | 30 |
| h, см | 15.5 | - | 15.5 |
Официальный поставщик IEK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
