Артикул: AIS100-B4-003-0-1510
В наличии
IEK Электродвигатель асинхронный трехфазный АИС 100LB4 380В 3кВт 1500об/мин 1081 DRIVE - AIS100-B4-003-0-1510
Цена по запросу Цена рассчитывается индивидуально для вашего заказа. Подготовим КП с максимально выгодными условиями.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Краткое описание
Надежный подшипник (все электродвигатели комплектуются высоконадежными подшипниками ведущих производителей).Материал корпуса и подшипниковых щитов от 180 габарита и выше – чугун.Тройной контроль качества.Надежная система охлаждения.Полное соответствие ГОСТ 51689-2000.Материал обмотки - 99.7% медь.Гарантия 3 года.
Технические характеристики
| Габарит - высота оси вращения H h: | 100 мм |
| Мощность: | 3.00 кВт |
| Частота вращения: | 1500 Оборотов в мин |
| Модель или исполнение: | Асинхронный двигатель перемен. тока |
| Количество полюсов: | 4 |
| Устан размер по длине станины: | L-длинная |
| Длина сердечника статора: | B-вторая |
| Номин раб напряжение: | 380 В |
| Номин частота: | 50 Гц |
| Степень защиты - IP в оболочке: | IP55 |
| Класс нагревостойкости изоляции: | F |
| Режим работы: | Продолжительный-S1 |
| Климатическое исполнение: | У2 |
| Температура эксплуатации: | -45...+40 °C |
| Фактическая частота вращения: | 1420 Оборотов в мин |
| Ширина уст отв b10 А: | 160 мм |
| Ширина уст отв B l10: | 140 мм |
| Высота C l31: | 63 мм |
| Диаметр устан отв K d10: | 12,0 мм |
| Тип напряжения: | Переменный (AC) |
| Монтажное исполнение: | IM1081 |
| Уровень шума соответствует классу: | 1 |
| Ширина: | 230 мм |
| Высота: | 280 мм |
| Глубина: | 420 мм |
| Производительность: | 3 кВт |
Эксплуатационные параметры
| Срок службы, Лет: | 10 |
| Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
| Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
|---|---|---|---|
| Количество | 1 | - | 1 |
| Единицы измерения | шт | - | шт |
| Тип упаковки | ГОФРОКОРОБ | - | ГОФРОКОРОБ |
| Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
| Штрихкод | 4606056420524 | - | 4606056420524 |
| Вес брутто, кг | 22.4 | - | 22.4 |
| l, см | 42 | - | 42 |
| b, см | 22.5 | - | 22.5 |
| h, см | 28 | - | 28 |
Официальный поставщик IEK
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе
